E Series Display Refrigerator Range
E Series Display Refrigerator Range: consolidated model data
| Cooling Method | Model | Configuration | Capacity | Dimensions | Net Weight | Temperature | Refrigerant | Power | Rated Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct cooling | EDTR24-1G | Single door | 380 L | 610 × 760 × 1950 mm | 72 kg | 2–8 °C | R290 | 140 W | 220 V, 50 Hz |
| Direct cooling | EDTF24-1G | Single door | 380 L | 610 × 760 × 1950 mm | 72 kg | 10–0 °C | R290 | 180 W | 220 V, 50 Hz |
| Direct cooling | EDTR24-2G | Double doors, top/bottom | 380 L | 610 × 760 × 1950 mm | 123 kg | 2–8 °C | R290 | 145 W | 220 V, 50 Hz |
| Direct cooling | EDTF24-2G | Double doors, top/bottom | 380 L | 610 × 760 × 1950 mm | 123 kg | 10–0 °C | R290 | 210 W | 220 V, 50 Hz |
| Direct cooling | EDTR48-2G | Double doors, left/right | 870 L | 1220 × 760 × 1950 mm | 123 kg | 2–8 °C | R290 | 280 W | 220 V, 50 Hz |
| Direct cooling | EDTF48-2G | Double doors, left/right | 870 L | 1220 × 760 × 1950 mm | 123 kg | 10–0 °C | R290 | 300 W | 220 V, 50 Hz |
| Direct cooling | EDTR72-3G | Three doors | 1370 L | 1830 × 760 × 1950 mm | 175 kg | 2–8 °C | R290 | 400 W | 220 V, 50 Hz |
| Direct cooling | EDTF72-3G | Three doors | 1370 L | 1830 × 760 × 1950 mm | 175 kg | 10–0 °C | R290 | 400 W | 220 V, 50 Hz |
| Direct cooling | EDTR48-4G | Four doors | 870 L | 1220 × 760 × 1950 mm | 120 kg | 2–8 °C | R290 | 280 W | 220 V, 50 Hz |
| Direct cooling | EDTF48-4G | Four doors | 870 L | 1220 × 760 × 1950 mm | 120 kg | 10–0 °C | R290 | 375 W | 220 V, 50 Hz |
| Direct cooling | EDTR72-6G | Six doors | 1340 L | 1830 × 760 × 1950 mm | 153 kg | 2–8 °C | R290 | 280 W | 220 V, 50 Hz |
| Direct cooling | EDTF72-6G | Six doors | 1340 L | 1830 × 760 × 1950 mm | 153 kg | 10–0 °C | R290 | 460 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTR24-1G | Single door | 380 L | 610 × 760 × 1950 mm | 72 kg | 2–8 °C | R290 | 140 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTF24-1G | Single door | 380 L | 610 × 760 × 1950 mm | 72 kg | 10–0 °C | R290 | 180 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTR24-2G | Double doors, top/bottom | 380 L | 610 × 760 × 1950 mm | 123 kg | 2–8 °C | R290 | 145 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTF24-2G | Double doors, top/bottom | 380 L | 610 × 760 × 1950 mm | 123 kg | 10–0 °C | R290 | 210 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTR48-2G | Double doors, left/right | 870 L | 1220 × 760 × 1950 mm | 123 kg | 2–8 °C | R290 | 280 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTF48-2G | Double doors, left/right | 870 L | 1220 × 760 × 1950 mm | 123 kg | 10–0 °C | R290 | 300 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTR72-3G | Three doors | 1370 L | 1830 × 760 × 1950 mm | 175 kg | 2–8 °C | R290 | 400 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTF72-3G | Three doors | 1370 L | 1830 × 760 × 1950 mm | 175 kg | 10–0 °C | R290 | 400 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTR48-4G | Four doors | 870 L | 1220 × 760 × 1950 mm | 120 kg | 2–8 °C | R290 | 280 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTF48-4G | Four doors | 870 L | 1220 × 760 × 1950 mm | 120 kg | 10–0 °C | R290 | 375 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTR72-6G | Six doors | 1340 L | 1830 × 760 × 1950 mm | 153 kg | 2–8 °C | R290 | 280 W | 220 V, 50 Hz |
| Air cooling | ECTF72-6G | Six doors | 1340 L | 1830 × 760 × 1950 mm | 153 kg | 10–0 °C | R290 | 460 W | 220 V, 50 Hz |
E Series Display Refrigerator Range must first be separated by cooling method. Its configuration values then show which cabinet row belongs to that duty.
Cooling Method duty across E Series Display Refrigerator Range
Read cooling method by model: EDTR24-1G, EDTF24-1G, EDTR24-2G and 9 further rows: Direct cooling; ECTR24-1G, ECTF24-1G, ECTR24-2G and 9 further rows: Air cooling.
Configuration before the cabinet position is fixed
EDTR24-1G, EDTF24-1G, ECTR24-1G and 1 further rows: Single door; EDTR24-2G, EDTF24-2G, ECTR24-2G and 1 further rows: Double doors, top/bottom; EDTR48-2G, EDTF48-2G, ECTR48-2G and 1 further rows: Double doors, left/right are the first documented splits in configuration, with 3 further splits retained in the table.
Capacity compared with Dimensions
Capacity changes across the range — EDTR24-1G, EDTF24-1G, EDTR24-2G and 5 further rows: 380 L; EDTR48-2G, EDTF48-2G, EDTR48-4G and 5 further rows: 870 L; EDTR72-3G, EDTF72-3G, ECTR72-3G and 1 further rows: 1370 L; 1 additional value group remains in the table.



